top of page
Text Result
PDF отчёт по выбранным программам
Чтобы сохранить файл, используйте иконку загрузки в правом верхнем углу PDF-документа.
Название университета | Степень образования | Факультет | Программа | Тип университета | Город | Срок обучения | Стоимость обучения | Язык обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Физика | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Математика | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Вычислительная техника и программное обеспечение | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Информатика | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Компьютерная инженерия | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова | Бакалавриат | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | IT-медицина | Государственный ВУЗ | Актобе | 4 | 750 | KZ / RU |
Page 1 of 1
bottom of page
